重載變速云臺(tái)(雙軸)
來源:http://rangkui.cn/ 日期:2023-08-10 發(fā)布人:admin
我司研制的此款云臺(tái)(產(chǎn)品型號(hào):XKCON-PTZ-B25)支持360°水平方向連續(xù)旋轉(zhuǎn)和+20°~-60°俯仰旋轉(zhuǎn),最大承載重量≥20Kg,重復(fù)定位精度高達(dá)±0.1°,所以被稱為高精度重載云臺(tái);其角度集載重、高精、穩(wěn)定可靠等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)于一身,能夠滿足多種行業(yè)監(jiān)控領(lǐng)域的各種需求。
一、XKCON祥控高精度重載云臺(tái)具備的性能優(yōu)勢(shì)
● 特殊加固處理,適應(yīng)于倒裝使用;
● 支持多種鏡頭預(yù)置位功能;
● 采用渦輪蝸桿大傳動(dòng)比設(shè)計(jì),承載能力強(qiáng),斷電后具有高強(qiáng)自鎖能力;
● 支持OSD菜單功能;
● 可升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)云臺(tái);
● 可選云臺(tái)方位值、攝像機(jī)焦距值、聚焦值等信息回傳功能;
● 外殼采用高強(qiáng)度鋁合金壓鑄材料,IP66超高防護(hù)等級(jí)。
● 外殼采用高強(qiáng)度鋁合金壓鑄材料,IP66超高防護(hù)等級(jí)。
二、XKCON祥控高精度重載云臺(tái)的主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 重載云臺(tái) |
品牌 | XKCON祥控 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~20°/S;俯仰0.01°~10°/S; |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);俯仰+20°~-60°; |
預(yù)置位 | 200個(gè) |
預(yù)置位精度 | ±0.1° |
位置、焦距等回傳 | 可選 |
輔助開關(guān) | 2組,無源、常開 |
鏡頭預(yù)置位 | 支持,可自適應(yīng)多種鏡頭 |
鏡頭控制速度 | 變焦、聚焦控制速度連續(xù)可調(diào) |
自動(dòng)巡航 | 8條,每條可設(shè)置10個(gè)巡航點(diǎn) |
自動(dòng)歸位 | 可設(shè)置1~60分鐘自動(dòng)歸位時(shí)間 |
自動(dòng)掃描 | 1條 |
通訊協(xié)議 | Pelco-D、Pelco-P可選 |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可選 |
通信接口 | RS485支持角度查詢回傳(可選RS422,實(shí)時(shí)回傳) |
OSD菜單功能 | 支持(可選) |
輸入電源范圍 | AC24V±20%,50/60Hz;DC28V±20% |
整機(jī)功耗 | ≤70W |
工作溫度 | -25℃~+65℃,90%±3%,非凝結(jié)(可選-40℃~+65℃) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ |
負(fù)載 | ≥20Kg |
承載方式 | 頂載(側(cè)載可選) |
傳動(dòng)方式 | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
整機(jī)重量 | 13Kg |
外形尺寸 | 265mm×180mm×315mm(L×W×H) |
- 上一篇:
- 下一篇:單軸變速云臺(tái)